| 选 手 | 项 目 | 成 绩 | 赛 事 | 时 间 |
| 李 琰 李长香 王秀兰 张艳梅 | 女子短道速滑3000米接力 | 4′33″82 | 冬季奥运会短道速滑热身赛 | 1991年 |
| 李 琰 李长香 王秀兰 张艳梅 | 女子短道速滑3000米接力 | 4′33″49 | 冬季奥运会短道速滑热身赛 | 1991年 |
| 李 琰 | 女子短跑道速滑1500米 | 2′34″85 | 第15届冬季奥运会短跑道速度滑冰表演赛 | 1988年 |
| 李 琰 | 女子短跑道速滑1000米 | 1′39″ | 第15届冬季奥运会短跑道速度滑冰表演赛 | 1988年 |
| 张 山 | 射击飞碟双向 | 200靶 | 第25届奥运会 | 1992年 |
| 唐灵生 | 男子举重59公斤级总成绩 | 307.5公斤 | 第26届奥运会 | 1996年 |
| 占旭刚 | 男子举重70公斤级总成绩 | 357.5公斤 | 第26届奥运会 | 1996年 |
| 杨 扬 | 女子短道速度滑冰1000米 | 1′31″991 | 第18届冬季奥运会 | 1998年 |
| 杨 凌 | 10米移动靶 | 590环 | 美国亚特兰大 | 1996年 |
| 王义夫 | 男子10米气手枪 | 590环 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 杨 霞 | 女子53公斤 | 225.0 公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 蔡亚琳 | 男子10米气步枪 | 696.4环 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 杨凌 |
男子10米移动靶 |
685.8环 | 美国亚特兰大 | 1996年 |
| 陈晓明 |
女子63公斤 |
242.5 公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 丁美媛 |
女子75公斤以上 |
300.0公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 杨霞 |
女子53公斤抓举 |
100.0公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 陈晓明 | 女子63公斤抓举 | 112.5公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 丁美媛 |
女子75公斤以上抓举 |
135.0公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 杨霞 |
女子53公斤挺举 |
125.0公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 丁美媛 |
女子75以上挺举 |
165.0 公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 陶璐娜 | 女子25米运动手枪 | 590环 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 王丽萍 |
女子20公里竞走 |
1:29:05 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 占旭刚 |
男子举重77公斤级挺举 |
207.5 公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |